編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SWZC231044018 | 希望社區D3區3號樓2單元302室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 33.493361萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC231044017 | 希望社區D3區3號樓2單元301室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 33.493361萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC231044016 | 希望社區D3區3號樓2單元201室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 34.258021萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC231044015 | 希望社區D3區3號樓1單元301室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 33.493361萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC231044014 | 希望社區D3區3號樓1單元201室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 34.258021萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC231044013 | 希望社區D3區2號樓1單元302室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 33.04819萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC231044011 | 希望社區D3區1號樓1單元201室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 34.030478萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC231044010 | 希望社區C2區5號樓1單元302室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 34.566517萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC23104409 | 希望社區C2區5號樓1單元301室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 34.566517萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC23104408 | 希望社區C2區17號樓1單元302室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 33.863966萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC23104407 | 希望社區C2區17號樓1單元301室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 33.863966萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC23104406 | 希望社區C2區17號樓1單元202室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 34.899007萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC23104405 | 希望社區C2區5號樓2單元302室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 34.566517萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC23104404 | 希望社區C2區5號樓2單元301室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 34.566517萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
SWZC23104403 | 希望社區C2區2號樓1單元302室及儲藏室--希望社區C1區、C2區、D3區部分住宅房及儲藏室 | (實物)資產 | 31.648621萬元 | 2023-11-22 | 正在報價 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02