編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
SZZR230073 | 威德環境科技股份有限公司51%股權 | 3,707.63萬元 | 2023-12-13 | 掛牌公告 |
SDZR230083H | 萊蕪同昌源新型材料有限公司51%國有股權及1693.22萬元債權 | 2,000萬元 | 2023-12-12 | 掛牌公告 |
YQCQ230025 | 白銀有色產業集團有限責任公司0.8%國有股權 | 504.77萬元 | 2023-12-11 | 掛牌公告 |
SDZR230144 | 煙臺市福山區福財駕駛員培訓有限公司100%國有產權 | 10萬元 | 2023-12-11 | 掛牌公告 |
SDZR230143 | 濟南市長清磁業有限責任公司30%國有股權 | 56.976118萬元 | 2023-12-08 | 掛牌公告 |
YQCQ230024 | 白銀有色產業集團有限責任公司0.14%國有股權 | 88.33萬元 | 2023-12-08 | 掛牌公告 |
SDZR230142 | 濟南漢云谷產業園管理有限公司60%國有股權 | 13,224.78萬元 | 2023-12-08 | 掛牌公告 |
YQCQ230001H2 | 山東臨沂山琦礦業有限公司51%國有股權 | 796.7781萬元 | 2023-11-23 | 掛牌公告 |
SZZR230070 | 水發能安(聊城)新能源科技發展有限公司70%國有股權 | 92.071萬元 | 2023-12-07 | 掛牌公告 |
YQCQ230017H | 白銀有色產業集團有限責任公司6.847%國有股權 | 3,456.168萬元 | 2023-11-22 | 掛牌公告 |
YQCQ230023 | 民和祁連山水泥有限公司30.5508%國有股權 | 5,969.06萬元 | 2023-12-06 | 掛牌公告 |
SDZR230140 | 濰坊市宏昌工程建設服務中心100%國有產權 | 3萬元 | 2023-12-05 | 掛牌公告 |
YQCQ230022 | 貴州省金沙縣金鉆爆破工程服務有限公司 49%股權 | 318.6127萬元 | 2023-12-05 | 掛牌公告 |
YQCQ230021 | 余慶合力爆破工程有限公司 51%股權 | 348.2035萬元 | 2023-12-05 | 掛牌公告 |
SDZR230139 | 山東歷金中小企業服務有限公司40%股權 | 43.6萬元 | 2023-12-05 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02