編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態 |
HYCR2023029 | 濱州市沾化區2023136號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023028 | 濱州市沾化區2023135號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023027 | 濱州市沾化區2023134號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023026 | 濱州市沾化區2023133號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023025 | 濱州市沾化區2023132號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023024 | 濱州市沾化區2023131號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023023 | 濱州市沾化區2023130號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023022 | 濱州市沾化區2023129號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023021 | 濱州市沾化區2023128號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023020 | 濱州市沾化區2023127號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023019 | 濱州市沾化區2023126號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023018 | 濱州市沾化區2023125號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023017 | 濱州市沾化區2023124號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023016 | 濱州市沾化區2023123號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
HYCR2023015 | 濱州市沾化區2023122號海域使用權出讓 | 0.0966萬元/公頃.年 | 2023-06-12 | 掛牌公告 |
業務咨詢
咨詢01
咨詢02